BESCHIKBAARHEID 2023

 

Beschikbaarheid Week Verhuurd Opmerkingen
  16   aanvang verhuur
  17    
27 april 2024 18 ja  
4 mei 2024 19 ja  
11 mei 2024 20 nee  
18 mei 2024 21 nee  
25 mei 2024 22 nee  
1 juni 2024 23 ja  
8 juni 2024 24 ja  
15 juni 2024 25 ja  
22 juni 2024 26 ja  
29 juni 2024 27 ja aanvang hoofdseizoen
6 juli 2024 28 ja  
13 juli 2024 29 ja  
20 juli 2024 30 ja  
27 juli 2024 31 ja  
3 augustus 2024 32 nee  
10 augustus 2024 33 nee  
17 augustus 2024 34 ja  
24 augustus 2024 35 ja  
31 augustus 2024 36 ja aanvang naseizoen
7 september 2024 37 ja  
14 september 2024 38 ja  
21 september 2024 39 nee  
28 september 2024 40 nee  
5 oktober 2024 41 nee  
12 oktober 2024 42 nee  
19 oktober 2024 43 nee  
26 oktober 2024 44   Einde verhuurseizoen
       
       

TERUG NAAR INDEX